本公司物件 租2233筆資料 | 售28407筆資料 | 法拍795筆資料 | 共31437筆資料
站長推薦 精華物件
租2233筆資料 | 售28407筆資料 | 法拍795筆資料 | 共31437筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 別墅 | 售 | 大清園明園~挑高電梯別墅 | 2180 萬 | 建110.8坪 | 4/2/3 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 聯邦三期~大三房,近交流道五楊高架 捷運站 | 588 萬 | 建40.57坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 華馥公爵~低公設口碑佳 | 958 萬 | 建53.02坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 長昇美居~唯一二房 全新社區 | 668 萬 | 建27.68坪 | 2/2/1 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 長昇美居~中山路全新三房未住 | 858 萬 | 建42.44坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 太子太陽城大四房~鬧中取靜優質社區 | 1068 萬 | 建54.18坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 星池~三房高樓層景觀戶近交流道,特力家居商圈 | 899 萬 | 建35.33坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 御薇閣~三房近學區優質社區 | 888 萬 | 建37.35坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 竹城代官山~近學區屋齡新增值社區 | 838 萬 | 建40.53坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 長榮花園~中山路低總價四房 | 498 萬 | 建44.02坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 長榮芳鄰二期~中山路低總價 | 438 萬 | 建31.13坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 竹城上越~三房近學區屋齡新 | 858 萬 | 建35.85坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 竹城箱根~藝文特區正四房優質社區 | 1098 萬 | 建43.74坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 透天 | 售 | 南華美透天~南崁精華地區 | 1850 萬 | 建78.21坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 冠倫台北三房~南崁國小旁,近交流道公車站 | 530 萬 | 建37.62坪 | 3/2/2 |




















